2014年度中国汽车流通行业表彰活动获奖名单
时间: 2014-01-01
来源:
责任编辑:
附件一、2014中国汽车流通行业企业品牌最具影响力奖:
1 | 国机汽车股份有限公司 |
2 | 庞大汽贸集团股份有限公司 |
3 | 中升集团控股有限公司 |
4 | 利星行汽车 |
5 | 宝信汽车集团 |
6 | 润华集团股份有限公司 |
7 | 中国正通汽车服务控股有限公司 |
8 | 广物汽贸股份有限公司 |
9 | 湖北恒信德龙实业有限公司 |
10 | 优信拍(北京)信息科技有限公司 |
附件二、2014中国汽车流通行业公益事业贡献奖:
1 | 中升集团控股有限公司 |
2 | 利星行汽车 |
3 |
推荐内容
热点内容
友情链接:
|