2021年中国汽车流通行业二手车经销商百强企业排行榜发布
时间: 2021-12-21 10:27
来源:
责任编辑:二手车事业部
在2021年中国汽车流通行业年会上,第三方研究机构-凯达研究院发布了“2021年中国汽车流通行业二手车经销商百强企业排行榜”。百强企业排行榜活动以2020年8月-2021年7月的二手车销售量、销售额、经营面积与库存数量等多项指标共同组成的综合系数为排名依据。
此次排行榜活动本着二手车经销商自愿参与的原则,由凯达研究院搜集、整理并发布,本次活动不收取任何费用。
排名 | 企业名称 | 综合系数 |
1 | 深圳市澳康达名车广场有限公司 | 212522.2 |
2 | 山西卡乃驰壹加壹汽车销售有限公司 | 124890.0 |
3 | 河南腾发汽车销售服务有限公司 | 73124.7 |
4 | 杭州协合汽车服务有限公司 | 51501.0 |
5 | 唐山小松旧机动车交易有限公司 | 47347.7 |
6 | 杭州百优卡网络科技有限公司 | 42671.6 |
7 | 东莞市中亿二手车经纪有限公司 | 42321.1 |
8 | 河南美驰汽车销售服务有限公司 | 41787.0 |
9 | 杭州帅车网络科技有限公司 | 41340.0 |
10 | 京北会科技集团股份有限公司 | 38658.2 |
11 | 西安大诚行二手车经销有限公司 | 37553.1 |
12 | 厦门动力原汽车服务有限公司 | 35100.0 |
13 | 宁波互生升汽车空间 | 33960.0 |
14 | 安徽明鑫汽车贸易有限公司 | 29578.0 |
15 | 广东骏威龙汽车贸易有限公司 | 29487.6 |
16 | 佛山市迈卡易汽车销售服务有限公司 | 28947.2 |
17 | 青岛卡乃驰恒程致远汽车销售服务有限公司 | 27954.0 |
18 | 广东千里发名车汇二手车经营有限公司 | 27710.0 |
19 | 东莞市进达二手车经销有限公司 | 27670.0 |
20 | 西安圣保利二手车经销有限公司 | 26962.4 |
21 | 家有好车(上海)汽车服务有限公司 | 25100.5 |
22 | 北京尚车汽车销售有限公司 | 24980.0 |
23 | 上海睿选汽车销售有限公司 | 23669.6 |
24 | 宁波中基优车信息科技有限公司 | 23669.6 |
25 | 杭州良森汽车销售服务有限公司 | 23374.6 |
26 | 杭州极鑫旧机动车经纪有限公司 | 23178.0 |
27 | 成都新世杰二手车经纪有限责任公司 | 23115.0 |
28 | 苏州博豪汽车贸易有限公司 | 23044.0 |
29 | 四川时代好车汽车服务有限公司 | 22500.0 |
30 | 成都捌陆品值二手车经销有限公司 | 22228.0 |
31 | 车王(中国)二手车经营有限公司 | 21681.4 |
32 | 现代首选二手车经营有限公司 | 21045.3 |
33 | 东莞市中粤二手车经纪有限公司 | 21015.0 |
34 | 青岛中信达汽车服务有限公司 | 20272.0 |
35 | 河北东创汽车服务有限公司 | 19994.5 |
36 | 上海华驭二手机动车经营有限公司 | 19972.2 |
37 | 贵阳花溪新浩峰汽车贸易服务有限公司 | 19806.8 |
38 | 浙江元通二手车有限公司 | 19166.5 |
39 | 上海岳瀚二手机动车经营有限公司 | 18482.5 |
40 | 宁波泛洋盛汽车销售服务有限公司 | 16722.0 |
41 | 贵州新利达汽车服务有限公司 | 16627.4 |
42 | 华宏质选二手车有限公司 | 16163.9 |
43 | 上海美天迈二手车经营有限公司 | 15997.3 |
44 | 长沙大驾光临二手车经纪有限公司 | 15872.7 |
45 | 潍坊联达汽车销售服务有限公司 | 15100.0 |
46 | 海南诚成互生汽车销售服务有限公司 | 15098.0 |
47 | 长沙瑞祥汽车贸易有限公司 | 14451.4 |
48 | 重庆市环宇汽车销售有限责任公司 | 13338.6 |
49 | 徐州金欧汽车销售有限公司 | 12578.8 |
50 | 宁波车钛帅汽车贸易有限公司 | 12421.0 |
51 | 宁波上乘汽车销售服务有限公司 | 11446.8 |
52 | 宁波卡乃驰车俱会汽车销售服务有限公司 | 11307.5 |
53 | 车直优汽车超市 | 11034.1 |
54 | 重庆柳博汽车销售服务有限公司 | 10844.3 |
55 | 重庆市杰程汽车经纪有限公司 | 10718.0 |
56 | 广西红冠马汽车服务有限公司 | 10428.0 |
57 | 西藏瑞信通商贸有限公司 | 10166.5 |
58 | 青岛鲲鹏永乐汽车销售服务有限公司 | 9965.0 |
59 | 太原市庆峰合源机动车有限公司 | 9335.0 |
60 | 沈阳圣名澳汽车销售有限公司 | 9155.0 |
61 | 贵阳车柏乐二手车服务有限公司 | 8409.0 |
62 | 重庆天翔汽车经纪有限公司 | 8223.0 |
63 | 深圳博豪汽车销售服务有限公司 | 8151.6 |
64 | 长沙县湘龙安顺二手车 | 8136.9 |
65 | 重庆商社首汽汽车租赁有限公司 | 7490.0 |
66 | 贵州车智鉴汽车服务有限公司 | 7410.0 |
67 | 港城名车经纪有限公司 | 7173.0 |
68 | 赣州星卓贸易有限公司 | 6633.0 |
69 | 遵义市大金和汽车贸易有限公司 | 6611.5 |
70 | 长沙方盒几汽车销售有限公司 | 6473.0 |
71 | 成都卡斯特名车馆汽车销售有限公司 | 6463.0 |
72 | 大同市平城区同辉二手名车广场有限责任公司 | 6408.7 |
73 | 温州卡乃驰浙业汽车销售服务有限公司 | 6362.0 |
74 | 烟台淘车帮二手车交易市场有限公司 | 6342.0 |
75 | 贵阳国富二手车服务有限公司 | 6193.0 |
76 | 贵阳顺捷二手车经营有限公司 | 6058.0 |
77 | 上海顺砀二手车经营有限公司 | 5925.8 |
78 | 湖南志波汽车贸易有限公司 | 5827.0 |
79 | 厦门隆达汽车服务有限公司 | 5816.3 |
80 | 南京首佳车辆信息咨询服务有限公司 | 5701.5 |
81 | 延边众诚车机动车鉴定评估有限公司 | 5035.0 |
82 | 湘潭志胜车业有限公司长沙分公司 | 4990.0 |
83 | 易车诚品名车 | 4967.7 |
84 | 陕西胖子汽车服务有限公司 | 4751.7 |
85 | 成都保恒泓泰汽车销售服务有限公司 | 4697.5 |
86 | 长春市金鑫二手车经销有限公司 | 4691.3 |
87 | 成都卡卡二手车经营有限公司 | 4580.0 |
88 | 台州F7汽车广场 | 4577.0 |
89 | 众熙名车 | 4416.0 |
90 | 江西优致汽车服务有限公司 | 4155.0 |
91 | 贵州毕节四禾汽贸(杨青) | 4048.6 |
92 | 烟台嘉裕二手车交易有限公司 | 4033.0 |
93 | 广州卓优汽车服务有限公司 | 3927.5 |
94 | 成都鑫迪克二手车经营有限公司 | 3880.0 |
95 | 石家庄德日汽车贸易有限公司 | 3853.5 |
96 | 宁波江北新嘉诚二手车经纪有限公司 | 3788.5 |
97 | 宁波浙东车源头汽贸有限公司 | 3446.0 |
98 | 成都品鉴二手车经销有限公司 | 3402.0 |
99 | 成都翼马二手车经销有限公司 | 3369.0 |
100 | 成都鸿升二手车经销有限公司 | 3280.5 |
推荐内容