2021年社会消费品零售总额增长12.5%
2021年,社会消费品零售总额440823亿元,比上年增长12.5%,两年平均增速为3.9%。其中,除汽车以外的消费品零售额397037亿元,增长12.9%。扣除价格因素,2021年社会消费品零售总额比上年实际增长10.7%。
2021年12月份,社会消费品零售总额41269亿元,同比增长1.7%。其中,除汽车以外的消费品零售额36618亿元,增长3.0%。
按经营单位所在地分,2021年城镇消费品零售额381558亿元,比上年增长12.5%;乡村消费品零售额59265亿元,增长12.1%。12月份,城镇消费品零售额35243亿元,同比增长1.5%;乡村消费品零售额6026亿元,增长2.8%。
按消费类型分,2021年商品零售393928亿元,比上年增长11.8%;餐饮收入46895亿元,增长18.6%。12月份商品零售36428亿元,同比增长2.3%;餐饮收入4841亿元,下降2.2%。
按零售业态分,2021年限额以上零售业单位中的超市、便利店、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.0%、16.9%、11.7%、12.8%和12.0%。
2021年,全国网上零售额130884亿元,比上年增长14.1%。其中,实物商品网上零售额108042亿元,增长12.0%,占社会消费品零售总额的比重为24.5%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类和用类商品分别增长17.8%、8.3%和12.5%。
2021年12月份社会消费品零售总额主要数据
指 标 | 12月 | 1—12月 | ||
绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | 绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 41269 | 1.7 | 440823 | 12.5 |
其中:除汽车以外的消费品零售额 | 36618 | 3.0 | 397037 | 12.9 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 16703 | 1.6 | 164148 | 13.4 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 108042 | 12.0 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 35243 | 1.5 | 381558 | 12.5 |
乡村 | 6026 | 2.8 | 59265 | 12.1 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 4841 | -2.2 | 46895 | 18.6 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 985 | -0.1 | 10434 | 23.5 |
商品零售 | 36428 | 2.3 | 393928 | 11.8 |
其中:限额以上单位商品零售 | 15718 | 1.7 | 153714 | 12.8 |
粮油、食品类 | 1663 | 11.3 | 16759 | 10.8 |
饮料类 | 249 | 12.6 | 2808 | 20.4 |
烟酒类 | 534 | 7.0 | 4791 | 21.2 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 1487 | -2.3 | 13842 | 12.7 |
化妆品类 | 341 | 2.5 | 4026 | 14.0 |
金银珠宝类 | 289 | -0.2 | 3041 | 29.8 |
日用品类 | 767 | 18.8 | 7421 | 14.4 |
家用电器和音像器材类 | 933 | -6.0 | 9340 | 10.0 |
中西药品类 | 599 | 9.4 | 5826 | 9.9 |
文化办公用品类 | 417 | 7.4 | 4122 | 18.8 |
家具类 | 176 | -3.1 | 1667 | 14.5 |
通讯器材类 | 562 | 0.3 | 6354 | 14.6 |
石油及制品类 | 2036 | 16.6 | 20884 | 21.2 |
汽车类 | 4651 | -7.4 | 43787 | 7.6 |
建筑及装潢材料类 | 218 | 7.5 | 1967 | 20.4 |
注: 1.此表速度均为未扣除价格因素的名义增速。 2.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |