2013年度乘用车企业平均燃料消耗量情况
按照《乘用车企业平均燃料消耗量核算办法》(工信部2013年第15号公告),现将企业递交的2013年企业平均燃料消耗量执行情况年度报告进行公示。
注:1.按照GB27999,2013年企业达标值为目标值的106%;
2.企业按拼音字母排序。
2013年度国产乘用车企业平均燃料消耗量
序号 | 企业名称 | 乘用车产量(辆) | 企业平均燃料消耗量(L/100km) | ||
目标值 | 2013年达标值 | 2013年实际值 | |||
1 | 安徽江淮安驰汽车有限公司 | 312 | 8.10 | 8.59 | 8.16 |
2 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 168,665 | 7.98 | 8.46 | 7.84 |
3 | 北京奔驰汽车有限公司 | 118,819 | 8.99 | 9.53 | 9.21 |
4 | 北京汽车股份有限公司 | 149,009 | 6.70 | 7.10 | 7.43 |
5 | 北京汽车制造厂有限公司 | 5,623 | 8.72 | 9.24 | 10.35 |
6 | 北京现代汽车有限公司 | 1,039,742 | 7.21 | 7.64 | 7.23 |
7 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 18,454 | 9.10 | 9.65 | 10.30 |
8 | 北汽银翔汽车有限公司 | 59,509 | 6.40 | 6.78 | 7.40 |
9 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 166,221 | 7.30 | 7.74 | 7.29 |
10 | 比亚迪汽车有限公司 | 274,251 | 7.07 | 7.49 | 6.35 |
11 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 5,979 | 8.66 | 9.18 | 10.26 |
12 | 东风本田汽车有限公司 | 325,848 | 7.96 | 8.44 | 7.93 |
13 | 东风柳州汽车有限公司 | 181,549 | 7.91 | 8.38 | 7.65 |
14 | 东风汽车公司 | 71,833 | 6.97 | 7.39 | 6.91 |
15 | 东风汽车股份有限公司 | 4,006 | 7.16 | 7.59 | 7.06 |
16 | 东风汽车有限公司 | 946,855 | 7.09 | 7.52 | 6.71 |
17 | 东风小康汽车有限公司 | 163,767 | 6.73 | 7.13 | 7.13 |
18 | 东风裕隆汽车有限公司 | 31,300 | 8.76 | 9.29 | 10.27 |
19 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 551,732 | 7.07 | 7.49 | 7.04 |
20 | 东南(福建)汽车工业有限公司 |
推荐内容
友情链接:
|