2015年6月中国轿车销量排行榜1-120名完整版
时间: 2015-7-27
来源: 汽车销量排行榜
作者:信息部
?
| 2015年6月中国轿车销量排行榜1-120名 | |||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 6月销量 | 1-6月累计 |
| 1 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 丰田 | 25685 | 113579 |
| 2 | 日产轩逸 | 东风日产 | 日产 | 25105 | 142785 |
| 3 | 大众朗逸 | 上海大众 | 大众 | 22039 | 182694 |
| 4 | 大众桑塔纳 | 上海大众 | 大众 | 20527 | 154307 |
| 5 | 雪佛兰科鲁兹 | 上海通用 | 雪佛兰 | 19919 | 119242 |
| 6 | 别克英朗 | 上海通用 | 别克 | 19493 | 108981 |
| 7 | 福特福克斯 | 长安福特 | 福特 | 19457 | 136705 |
| 8 | 大众捷达 | 一汽大众 | 大众 | 19138 | 150052 |
| 9 | 别克凯越 | 上海通用 | 别克 | 18529 | 85704 |
| 10 | 福特福睿斯 | 长安福特 | 福特 | 17513 | 106686 |
| 11 | 大众POLO | 上海大众 | 大众 | 16948 | 97370 |
| 12 | 大众速腾 | 一汽大众 | 大众 | 15910 | 134505 |
| 13 | 大众帕萨特 | 上海大众 | 大众 | 15136 | 120058 |
| 14 | 雪佛兰赛欧 | 上海通用 | 雪佛兰 | 14464 | 108750 |
| 15 | 长安逸动 | 长安汽车 | 长安 | 14277 | 100614 |
| 16 | 现代朗动 | 北京现代 | 现代 | 13382 | 132796 |
| 17 | 大众高尔夫 | 一汽大众 | 大众 | 13228 | 91442 |
| 18 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 丰田 | 12382 | 59010 |
| 19 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 宝马 | 12290 | 72421 |
| 20 | 日产天籁 | 东风日产 | 日产 | 12072 | 54675 |
| 21 | 现代名图 | 北京现代 | 现代 | 12071 | 73800 |
| 22 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 丰田 | 11837 | 54887 |
| 23 | 大众宝来 | 一汽大众 | 大众 | 11836 | 95694 |
| 24 | 吉利帝豪EC7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 11802 | 100920 |
| 25 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 11524 | 76317 |
| 26 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 丰田 | 11307 | 68817 |
| 27 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 本田 | 11228 | 49785 |
| 28 | 现代瑞纳 | 北京现代 | 现代 | 11111 | 111214 |
| 29 | 比亚迪F3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 11070 | 76438 |
| 30 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 福特 | 10279 | 61008 |
| 31 | 本田凌派 | 广汽本田 | 本田 | 10218 | 50011 |
| 32 | 别克君威 | 上海通用 | 别克 | 10036 | 56560 |
| 33 | 本田飞度 | 广汽本田 | 本田 | 10008 | 49621 |
| 34 | 奥迪A6L | 一汽大众 | 奥迪 | 9935 | 72471 |
| 35 | 斯柯达明锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 9899 | 73822 |
| 36 | 大众迈腾 | 一汽大众 | 大众 | 9283 | 78050 |
| 37 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 宝马 | 8877 | 47993 |
| 38 | 日产阳光 | 东风日产 | 日产 | 8360 | 38560 |
| 39 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 奥迪 | 8245 | 53585 |
| 40 | 标致408 | 东风标致 | 标致 | 8245 | 49061 |
| 41 | 马自达3昂克赛拉 | 长安马自达 | 马自达 | 7927 | 44127 |
| 42 | 大众凌渡 | 上海大众 | 大众 | 7302 | 44189 |
| 43 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 7082 | 56329 |
| 44 | 雪铁龙爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 6959 | 50116 |
| 45 | 雪佛兰迈锐宝 | 上海通用 | 雪佛兰 | 6896 | 47054 |
| 46 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 6846 | 78020 |
| 47 | 丰田致炫 | 广汽丰田 | 丰田 | 6699 | 34864 |
| 48 | 别克君越 | 上海通用 | 别克 | 6526 | 47409 |
| 49 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 6317 | 33102 |
| 50 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 长安 | 5692 | 41037 |
| 51 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 5620 | 29655 |
| 52 | 本田杰德 | 东风本田 | 本田 | 5421 | 24901 |
| 53 | 标致308 | 东风标致 | 标致 | 5085 | 54534 |
| 54 | 雪铁龙世嘉 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 5072 | 33146 |
| 55 | 日产骐达 | 东风日产 | 日产 | 5021 | 25804 |
| 56 | 大众朗行 | 上海大众 | 大众 | 4899 | 50517 |
| 57 | 长安悦翔V3 | 长安汽车 | 长安 | 4755 | 27861 |
| 58 | 奥迪A3 | 一汽大众 | 奥迪 | 4585 | 28414 |
| 59 | 比亚迪速锐 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 4380 | 28710 |
| 60 | 荣威350 | 上海汽车 | 荣威 | 4300 | 29585 |
| 61 | 本田思域 | 东风本田 | 本田 | 4158 | 17777 |
| 62 | 比亚迪秦 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 4015 | 16477 |
| 63 | 吉利金刚 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 3795 | 32004 |
| 64 | 斯柯达昕锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 3704 | 33248 |
| 65 | 长安奔奔 | 长安汽车 | 长安 | 3666 | 30119 |
| 66 | 丰田花冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 3623 | 24341 |
| 67 | 标致301 | 东风标致 | 标致 | 3614 | 32129 |
| 68 | 中华H330 | 华晨汽车 | 中华 | 3553 | 21234 |
| 69 | 雪铁龙C4L | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 3436 | 21618 |
| 70 | 奔腾B50 | 一汽轿车 | 奔腾 | 3420 | 29812 |
| 71 | 马自达6 | 一汽马自达 | 马自达 | 3383 | 19555 |
| 72 | 起亚K4 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 3322 | 34314 |
| 73 | 马自达6阿特兹? | 一汽马自达 | 马自达 | 3273 | 18980 |
| 74 | 大众CC | 一汽大众 | 大众 | 3220 | 14820 |
| 75 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 现代 | 3070 | 29278 |
| 76 | 中华骏捷 | 华晨汽车 | 中华 | 3005 | 4849 |
| 77 | 奇瑞风云2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 2993 | 25743 |
| 78 | 长安CX20 | 长安汽车 | 长安 | 2951 | 26280 |
| 79 | 凯迪拉克ATS-L | 上海通用 | 凯迪拉克 | 2902 | 14941 |
| 80 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 2761 | 16786 |
| 81 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 2750 | 5783 |
| 82 | 启辰R50 | 东风日产 | 启辰 | 2702 | 15266 |
| 83 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 2637 | 20052 |
| 84 | 现代悦动 | 北京现代 | 现代 | 2481 | 38169 |
| 85 | 奇瑞A3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 2320 | 6642 |
| 86 | 沃尔沃S60L | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 2261 | 12241 |
| 87 | 铃木北斗星 | 昌河铃木 | 铃木 | 2218 | 20360 |
| 88 | 海马M6 | 海马汽车 | 海马 | 2038 | 4999 |
| 89 | 本田锋范 | 广汽本田 | 本田 | 2020 | 16426 |
| 90 | 路盛E70 | 华泰汽车 | 华泰 | 2004 | 7439 |
| 91 | 别克威朗 | 上海通用 | 别克 | 1973 | 1973 |
| 92 | 绅宝D50 | 北京汽车 | 绅宝 | 1966 | 28345 |
| 93 | 日产骊威 | 东风日产 | 日产 | 1961 | 14405 |
| 94 | 铃木奥拓 | 长安铃木 | 铃木 | 1853 | 15603 |
| 95 | 宝骏乐驰 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 1822 | 8167 |
| 96 | 铃木雨燕 | 长安铃木 | 铃木 | 1806 | 13451 |
| 97 | 雪铁龙C5 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 1757 | 12840 |
| 98 | 丰田锐志 | 一汽丰田 | 丰田 | 1738 | 13339 |
| 99 | 丰田皇冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 1736 | 8643 |
| 100 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 1685 | 8160 |
| 101 | 本田思铂睿 | 东风本田 | 本田 | 1676 | 8874 |
| 102 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1601 | 13629 |
| 103 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 1567 | 17828 |
| 104 | 吉利熊猫 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 1542 | 8157 |
| 105 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1542 | 16353 |
| 106 | 东风风行景逸S50 | 东风风行 | 东风风行 | 1527 | 6279 |
| 107 | 江淮和悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 1516 | 12193 |
| 108 | 北汽E系列(电动 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 1506 | 5803 |
| 109 | 凯迪拉克XTS | 上海通用 | 凯迪拉克 | 1495 | 10166 |
| 110 | 海马福美来 | 海马汽车 | 海马 | 1488 | 23816 |
| 111 | 比亚迪F0 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 1482 | 10160 |
| 112 | 众泰Z100 | 众泰汽车 | 众泰 | 1478 | 8900 |
| 113 | 奇瑞艾瑞泽7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1417 | 12062 |
| 114 | 荣威550 | 上海汽车 | 荣威 | 1415 | 8352 |
| 115 | MG3 | 上海汽车 | MG | 1377 | 5754 |
| 116 | 启辰D50 | 东风日产 | 启辰 | 1354 | 10173 |
| 117 | 东南V3菱悦 | 东南汽车 | 东南 | 1348 | 15277 |
| 118 | 铃木天语 | 长安铃木 | 铃木 | 1325 | 8923 |
| 119 | 东南菱致 | 东南汽车 | 东南 | 1321 | 9464 |
| 120 | 奔腾B70 | 一汽轿车 | 奔腾 | 1255 | 12114 |
推荐内容
